服務(wù)熱線
18049074494
發(fā)布時(shí)間:2024-09-09
產(chǎn)品型號:LW8-40.5
產(chǎn)品特點(diǎn):六氟化硫真空斷路器LW8-40.5戶外電站型高壓真空斷路器是三相交流50Hz的戶外高壓電氣設(shè)備;適用于35KV輸配電系統(tǒng)的控制和保護(hù);也可用于聯(lián)絡(luò)斷路器及開合電容器組的場合。LW8-40.5型斷路器配用CT14型彈簧操動機(jī)構(gòu)。斷路器符合符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB1984-89《交流高壓斷路器》和電工委員會標(biāo)準(zhǔn)IEC56出版物《高壓交流斷路器》的要求。
六氟化硫真空斷路器LW8-40.5戶外電站型高壓真空斷路器是三相交流50Hz的戶外高壓電氣設(shè)備;適用于35KV輸配電系統(tǒng)的控制和保護(hù);也可用于聯(lián)絡(luò)斷路器及開合電容器組的場合。LW8-40.5型斷路器配用CT14型彈簧操動機(jī)構(gòu)。斷路器符合符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB1984-89《交流高壓斷路器》和電工委員會標(biāo)準(zhǔn)IEC56出版物《高壓交流斷路器》的要求。
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
1 | 額定電壓 | KV | 40.5 | ||
2 | 額定絕 | 雷電沖擊耐壓(全波峰值) | KV | 185/215(斷口) | |
工頻耐壓(1分鐘) | KV | 95 | |||
3 | 額定電流 | A | 1600 | 2000 | |
4 | 機(jī)械壽命 | 次 | 3000 | ||
5 | 六氟化硫氣體額定壓力(20oC時(shí)表壓) | Mpa | 0.45 | ||
6 | 閉鎖壓力(20oC時(shí)表壓) | Mpa | 0.40 | ||
7 | zui低使用環(huán)境溫度 | oC | -30 | ||
8 | 額定短路開斷電流 | KA | 25 | 31.5 | |
9 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 63 | 80 | |
10 | 額定短路時(shí)耐受電流(熱穩(wěn)定電流) | KA | 25 | 31.5 | |
11 | 額定峰值耐受電流(動力穩(wěn)定電流) | KA | 63 | 80 | |
12 | 額定失步開斷電流 | KA | 6.3 | 80 | |
13 | 額定短路持續(xù)時(shí)間 | S | 4 | ||
14 | 合閘時(shí)間(額定操作電壓下) | S | ≤0.1 | ||
15 | 分閘時(shí)間(額定操作電壓下) | S | ≤0.07 | ||
16 | 操作順序 |
| 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||
17 | 額定開合單個(gè)電容器組電流 | A | 400 | ||
18 | 額定短路開斷電流下的累計(jì)開斷次數(shù) | 次 | 15 | 10 | |
19 | 年漏氣率 | %/年 | ≤1 | ||
20 | 六氟化硫氣體水份含量(20oC) | PPm(V) | ≤150 | ||
配CT14型彈簧操動機(jī)構(gòu)的額定操作電壓 | V | ≌200V | |||
合閘線圈、分閘線圈電壓 | V | 交流:200 直流:110 220 | |||
21 | 儲能電機(jī)電壓 | V | 交流:220 支流:220 | ||
22 | 六氟化硫氣體重量 | kg | 8 | ||
23 | 斷路器(包括操動機(jī)構(gòu))重量 | kg | 1400
|
西安平高高壓開關(guān)制造有限公司(givv.cn)版權(quán)所有
ICP備案號:陜ICP備20002655號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:215667 網(wǎng)站地圖